Falownik S100 to następca, serii IG5A. Mniejsze wymiary i bogate wyposażenie standardowe (filtr EMC C3, dławik DC, CAN) a także obudowa IP66.
IP20 Zasilanie 1-faz 1x230V
Typ | Obciążenie ciężkie | Went., pompy | Cena zł netto | ||
---|---|---|---|---|---|
Moc | Prąd | Moc | Prąd | ||
LSLV0004 S100-1EOFNM | 0,4kW | 2,5A | 0,75kW | 3,1A | cena |
LSLV0008 S100-1EOFNM | 0,75kW | 5A | 1,5kW | 6A | cena |
LSLV0015 S100-1EOFNM | 1,5kW | 8A | 2,2kW | 9,6A | cena |
LSLV0022 S100-1EOFNM | 2,2kW | 11A | 3,7kW | 12A | cena |
IP20 Zasilanie 3-faz 3x230V
Typ | Obciążenie ciężkie | Went., pompy | Cena zł netto | ||
---|---|---|---|---|---|
Moc | Prąd | Moc | Prąd | ||
LSLV0004 S100-2EOFNM | 0,4kW | 2,5A | 0,75kW | 3,1A | - |
LSLV0008 S100-2EOFNM | 0,75kW | 5,0A | 1,5kW | 6,0A | - |
LSLV0015 S100-2EOFNM | 1,5kW | 8,0A | 2,2kW | 9,6A | - |
LSLV0022 S100-2EOFNM | 2,2kW | 11,0A | 0,37kW | 12,0A | - |
LSLV0037 S100-2EOFNM | 3,7kW | 16,0A | 4kW | 18,0A | - |
LSLV0040 S100-2EOFNM | 4,0kW | 17,0A | 5,5kW | 18,0A | - |
LSLV0055 S100-2EOFNM | 5,5kW | 24,0A | 7,5kW | 30,0A | - |
LSLV0075 S100-2EOFNM | 7,5kW | 32,0A | 11,0kW | 40,0A | - |
LSLV0110 S100-2EOFNM | 11,0kW | 46,0A | 15,0kW | 56,0A | - |
LSLV0150 S100-2EOFNM | 15,0kW | 60,0A | 18,5kW | 69,0A | - |
IP20 Zasilanie 3-faz 3x400V
Typ | Obciążenie ciężkie | Went., pompy | Cena zł netto | ||
---|---|---|---|---|---|
Moc | Prąd | Moc | Prąd | ||
LSLV0004 S100-4EOFNM | 0,4kW | 1,3A | 0,75kW | 2A | cena |
LSLV0008 S100-4EOFNM | 0,75kW | 2,5A | 1,5kW | 3,1A | cena |
LSLV0015 S100-4EOFNM | 1,5kW | 4A | 2,2kW | 5,1A | cena |
LSLV0022 S100-4EOFNM | 2,2kW | 5,5A | 3,7kW | 6,9A | cena |
LSLV0037 S100-4EOFNM | 3,7kW | 8A | 4,0kW | 10A | - |
LSLV0040 S100-4EOFNM | 4kW | 9A | 5,5kW | 10A | cena |
LSLV0055 S100-4EOFNM | 5,5kW | 12A | 7,5kW | 16A | cena |
LSLV0075 S100-4EOFNM | 7,5kW | 16A | 11kW | 23A | cena |
LSLV0110 S100-4EOFNM | 11kW | 24A | 15kW | 30A | cena |
LSLV0150 S100-4EOFNM | 15kW | 30A | 18,5kW | 38A | cena |
LSLV0185 S100-4EOFNM | 18,5kW | 39A | 22kW | 44A | cena |
LSLV0220 S100-4EOFNM | 22kW | 45A | 30kW | 58A | cena |
IP66 Zasilanie 3-faz 3x400V
Typ | Obciążenie ciężkie | Went., pompy | Cena zł netto | ||
---|---|---|---|---|---|
Moc | Prąd | Moc | Prąd | ||
LSLV0004 S100-4EXFNS | 0,4kW | 1,3A | 0,75kW | 2A | cena |
LSLV0008 S100-4EXFNS | 0,75kW | 2,5A | 1,5kW | 3,1A | cena |
LSLV0015 S100-4EXFNS | 1,5kW | 4A | 2,2kW | 5,1A | cena |
LSLV0022 S100-4EXFNS | 2,2kW | 5,5A | 3,7kW | 6,9A | cena |
LSLV0037 S100-4EXFNS | 3,7kW | 8A | 4,0kW | 10A | - |
LSLV0040 S100-4EXFNS | 4kW | 9A | 5,5kW | 10A | cena |
LSLV0055 S100-4EXFNS | 5,5kW | 12A | 7,5kW | 16A | cena |
LSLV0075 S100-4EXFNS | 7,5kW | 16A | 11kW | 23A | cena |
LSLV0110 S100-4EXFNS | 11kW | 24A | 15kW | 30A | cena |
LSLV0150 S100-4EXFNS | 15kW | 30A | 18,5kW | 38A | cena |
LSLV0185 S100-4EXFNS | 18,5kW | 39A | 22kW | 44A | cena |
LSLV0220 S100-4EXFNS | 22kW | 45A | 30kW | 58A | cena |
Akcesoria
Karta komunikacyjna CanOpen | INV,CANOpen(LSLV-S100),CCAN-S100 | cena |
Karta komunikacyjna Profibus | INV,Profibus-DP(LSLV-S100),CPDP-S100 | cena |
Karta komunikacyjna Ethernet | INV,Ethernet(LSLV-S100),CENT-S100 | cena |
Falownik ogólnego przeznaczenia
1 faza 0.4~2.2kW(0.5~3HP), 200~240V
3 fazy 0.4~15kW(0.5~20HP), 200~240V
3 fazy 0.4~22kW(0.5~30HP), 380~480V
Właściwości standardowe
● Sterowanie U/f i bezczujnikowe wektorowe
● Wbudowany ltr EMC C3 oraz moduł hamujacy
● Instalacja jeden przy drugim
● Kompaktowa budowa, mały gabaryt
● Proste funkcje PLC (sekwencja)
● Opcyjne karty komunikacji:
- Profibus-DP,
- CANopen,
- EtherNet
● Dostepny w stopniu IP66 (0.4~22kW)
● Kontrola PM (w rozwoju)
● Wymiana I/O za pomoca P2P
● Diagnostyka zywotnosci kondensatorów i wentylatorów
● Wbudowane wejscie STO