Funkcje zabezpieczające dla prądu wyjściowego oraz napięcia wejściowego
Wyświetlacz klawiatury | Wyświetlacz ciekłokrystaliczny | Typ | Opis |
OLT | Over Load (przeciążenie) | Blokowane | Jest wyświetlane gdy zostaje aktywowane samoczynne wyłączenie związane z przeciążeniem silnika, a aktualny poziom obciążenia przekracza ustalony poziom. Działa gdy Pr.20 jest ustawiony na wartość inną niż 0. |
ULT | Under Load (niedociążenie) | Blokowane | Jest wyświetlane gdy zostaje aktywowane samoczynne wyłączenie związane ze zbyt małym obciążeniem silnika, a aktualny poziom obciążenia jest mniejszy od ustalonego poziomu. Działa gdy Pr.27 jest ustawiony na wartość inną niż 0. |
OCT | Over Currentl (Zbyt wysoki prądy wyjściowy) | Blokowane | Jest wyświetlane gdy prąd falownika przekracza 200% prądu znamionowego. |
OVT | Over Voltage (Zbyt wysokie napięcie szyny DC) | Blokowane | Jest wyświetlane gdy napięcie wewnętrznego obwodu prądu stałego przekracza określoną wartość. |
LVT | Low Voltage | Umiarkowane | Jest wyświetlane gdy napięcie wewnętrznego obwodu prądu stałego jest mniejsze od określonej wartości. |
LV2 | Low Voltage2 (Zbyt niskie napięcie szyny DC) | Blokowane | Jest wyświetlane gdy napięcie wewnętrznego obwodu prądu stałego podczas pracy falownika jest mniejsze od określonej wartości. |
GFT | Ground Trip* (Doziemienie) | Blokowane | Jest wyświetlane gdy nastąpi samoczynne wyłączenie związane ze zwarciem doziemnym po stronie wyjściowej falownika i powoduje, że prąd przekracza określoną wartość. Określona wartość zmienia się w zależności od mocy falownika. |
ETH | E-Thermal (Elektroniczne zabezpieczenie termiczne) | Blokowane | Jest wyświetlane w oparciu o odwrotną charakterystykę termiczną wartości granicznej czasu aby zapobiec przegrzaniu silnika. Działa, gdy Pr.40 jest ustawiony na wartość inną niż 0. |
POT | Out Phase Open (Brak fazy wyjsciowej) | Blokowane | Jest wyświetlane gdy 3-fazowe wyjście falownika ma jedną lub więcej faz w stanie otwarcia. Działa gdy bit 1 z Pr.05 jest ustawiony na 1. |
IPO | In PhaseOpen (Brak fazy wejściowej) | Blokowane | Jest wyświetlane gdy 3-fazowe wejście falownika ma jedną lub więcej faz w stanie otwarcia. Działa tylko gdy bit 2 z Pr.05 jest ustawiony na 1. |
IOL | Inverter OLT (Przeciążenie falownika) | Blokowane | Jest wyświetlane gdy falownik został zabezpieczony przed przeciążeniem i wynikającym z niego przegrzaniem, w oparciu o odwrotną charakterystykę termiczną wartości granicznej czasu. Dopuszczalne współczynniki przeciążenia dla falownika wynoszą 150% dla 1 min. oraz 200% dla 4 sek Zabezpieczenie jest oparte na znamionowej mocy falownika, i może być różne w zależności od mocy urządzenia. |
NMT | No Motor Trip (Brak silnika/ obciążenia) | Blokowane | Jest wyświetlane gdy silnik nie jest podłączony podczas pracy falownika. Działa gdy Pr.31 jest ustawiony na 1. |
* Falowniki S100 o mocy 4.0kW lub mniej nie obsługują funkcji samoczynnego wyłączenia związanego ze zwarciem doziemnym (GFT - ground fault trip). Dlatego samoczynne wyłączenie związane ze zbyt dużym prądem (OCT - over current trip) lub samoczynne wyłączenie związane ze zbyt dużym napięciem (OVT - over voltage trip) może wystąpić gdy występuje zwarcie doziemne o małej rezystancji.